数据挖掘分析说明:
- 统计范围:从最新一期往前推150期,仅展示有完整统计的期数
- 图表细分:按开头数字(0、1、2、3)分别展示各组合的概率变化
- 以X开头的组合:统计历史中本期数量=X时,下期数量分别为0、1、2、3的概率变化
- 012路分析:统计本期为0/1/2路时,下期分别为0、1、2路的概率变化
- 跨度分析:统计本期为跨度低/中/高区时,下期分别为低、中、高区的概率变化
- 和值概率分区分析:统计本期为和值低/中/高区时,下期分别为低、中、高区的概率变化
- 统计指标:包括概率变化范围(最小值、最大值)、平均值、标准差、数据点数
以0开头 → 下期0个冷号概率变化
以0开头 → 下期1个冷号概率变化
以0开头 → 下期2个冷号概率变化
以0开头 → 下期3个冷号概率变化
以0开头的冷预测统计指标
| 组合 | 最小值 (%) | 最大值 (%) | 平均值 (%) | 标准差 | 数据点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0→0 | 13.13 | 16.46 | 14.83 | 0.87 | 150 |
| 0→1 | 40.85 | 45.36 | 42.96 | 1.28 | 150 |
| 0→2 | 28.95 | 32.18 | 30.67 | 0.69 | 150 |
| 0→3 | 10.31 | 13.43 | 11.54 | 0.8 | 150 |
以1开头 → 下期0个冷号概率变化
以1开头 → 下期1个冷号概率变化
以1开头 → 下期2个冷号概率变化
以1开头 → 下期3个冷号概率变化
以1开头的冷预测统计指标
| 组合 | 最小值 (%) | 最大值 (%) | 平均值 (%) | 标准差 | 数据点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1→0 | 24.35 | 26.67 | 25.62 | 0.53 | 150 |
| 1→1 | 38.55 | 41.15 | 39.85 | 0.61 | 150 |
| 1→2 | 28.1 | 30.06 | 29.32 | 0.45 | 150 |
| 1→3 | 4.83 | 5.81 | 5.21 | 0.25 | 150 |
以2开头 → 下期0个冷号概率变化
以2开头 → 下期1个冷号概率变化
以2开头 → 下期2个冷号概率变化
以2开头 → 下期3个冷号概率变化
以2开头的冷预测统计指标
| 组合 | 最小值 (%) | 最大值 (%) | 平均值 (%) | 标准差 | 数据点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2→0 | 20.24 | 25 | 22.63 | 1.12 | 150 |
| 2→1 | 47.2 | 52.69 | 49.71 | 1.77 | 150 |
| 2→2 | 22.68 | 26.19 | 24.66 | 0.8 | 150 |
| 2→3 | 2.08 | 3.85 | 3 | 0.6 | 150 |
以3开头 → 下期0个冷号概率变化
以3开头 → 下期1个冷号概率变化
以3开头 → 下期2个冷号概率变化
以3开头 → 下期3个冷号概率变化
以3开头的冷预测统计指标
| 组合 | 最小值 (%) | 最大值 (%) | 平均值 (%) | 标准差 | 数据点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3→0 | 23.81 | 29.17 | 26.69 | 1.5 | 150 |
| 3→1 | 50 | 57.14 | 53.53 | 1.99 | 150 |
| 3→2 | 16.67 | 23.08 | 19.78 | 1.61 | 150 |
| 3→3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
以0开头 → 下期0个温号概率变化
以0开头 → 下期1个温号概率变化
以0开头 → 下期2个温号概率变化
以0开头 → 下期3个温号概率变化
以0开头的温预测统计指标
| 组合 | 最小值 (%) | 最大值 (%) | 平均值 (%) | 标准差 | 数据点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0→0 | 20.51 | 25 | 23.2 | 1.26 | 150 |
| 0→1 | 42.4 | 47.73 | 44.92 | 1.67 | 150 |
| 0→2 | 24.73 | 27.55 | 26.4 | 0.5 | 150 |
| 0→3 | 4.44 | 6.6 | 5.49 | 0.67 | 150 |
以1开头 → 下期0个温号概率变化
以1开头 → 下期1个温号概率变化
以1开头 → 下期2个温号概率变化
以1开头 → 下期3个温号概率变化
以1开头的温预测统计指标
| 组合 | 最小值 (%) | 最大值 (%) | 平均值 (%) | 标准差 | 数据点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1→0 | 22.83 | 27.59 | 25.16 | 1.32 | 150 |
| 1→1 | 40 | 43.48 | 41.87 | 0.86 | 150 |
| 1→2 | 20.53 | 23.2 | 21.72 | 0.65 | 150 |
| 1→3 | 10.57 | 12 | 11.24 | 0.31 | 150 |
以2开头 → 下期0个温号概率变化
以2开头 → 下期1个温号概率变化
以2开头 → 下期2个温号概率变化
以2开头 → 下期3个温号概率变化
以2开头的温预测统计指标
| 组合 | 最小值 (%) | 最大值 (%) | 平均值 (%) | 标准差 | 数据点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2→0 | 25.51 | 29.73 | 26.75 | 0.98 | 150 |
| 2→1 | 36.36 | 41.84 | 39.55 | 1.56 | 150 |
| 2→2 | 22.97 | 29.07 | 25.78 | 1.65 | 150 |
| 2→3 | 7.07 | 9.46 | 7.92 | 0.58 | 150 |
以3开头 → 下期0个温号概率变化
以3开头 → 下期1个温号概率变化
以3开头 → 下期2个温号概率变化
以3开头 → 下期3个温号概率变化
以3开头的温预测统计指标
| 组合 | 最小值 (%) | 最大值 (%) | 平均值 (%) | 标准差 | 数据点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3→0 | 35.71 | 44.12 | 40.33 | 2.37 | 150 |
| 3→1 | 17.14 | 25 | 20.18 | 1.84 | 150 |
| 3→2 | 27.5 | 32.14 | 30.12 | 1.12 | 150 |
| 3→3 | 7.89 | 11.11 | 9.38 | 0.93 | 150 |
以0开头 → 下期0个热号概率变化
以0开头 → 下期1个热号概率变化
以0开头 → 下期2个热号概率变化
以0开头 → 下期3个热号概率变化
以0开头的热预测统计指标
| 组合 | 最小值 (%) | 最大值 (%) | 平均值 (%) | 标准差 | 数据点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0→0 | 47.09 | 50.34 | 48.39 | 0.74 | 150 |
| 0→1 | 37.41 | 40.7 | 39.08 | 0.69 | 150 |
| 0→2 | 10.92 | 12.42 | 11.58 | 0.32 | 150 |
| 0→3 | 0.62 | 1.23 | 0.95 | 0.21 | 150 |
以1开头 → 下期0个热号概率变化
以1开头 → 下期1个热号概率变化
以1开头 → 下期2个热号概率变化
以1开头 → 下期3个热号概率变化
以1开头的热预测统计指标
| 组合 | 最小值 (%) | 最大值 (%) | 平均值 (%) | 标准差 | 数据点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1→0 | 40.66 | 44.09 | 42.44 | 0.84 | 150 |
| 1→1 | 44.02 | 48.18 | 45.76 | 1.15 | 150 |
| 1→2 | 6.25 | 13.19 | 9.84 | 1.84 | 150 |
| 1→3 | 1.61 | 2.36 | 1.96 | 0.22 | 150 |
以2开头 → 下期0个热号概率变化
以2开头 → 下期1个热号概率变化
以2开头 → 下期2个热号概率变化
以2开头 → 下期3个热号概率变化
以2开头的热预测统计指标
| 组合 | 最小值 (%) | 最大值 (%) | 平均值 (%) | 标准差 | 数据点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2→0 | 49.09 | 56.82 | 53.96 | 2.08 | 150 |
| 2→1 | 28.95 | 37.04 | 31.89 | 2.21 | 150 |
| 2→2 | 12.5 | 16.67 | 14.14 | 0.81 | 150 |
| 2→3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
以3开头 → 下期0个热号概率变化
以3开头 → 下期1个热号概率变化
以3开头 → 下期2个热号概率变化
以3开头 → 下期3个热号概率变化
以3开头的热预测统计指标
| 组合 | 最小值 (%) | 最大值 (%) | 平均值 (%) | 标准差 | 数据点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3→0 | 20 | 25 | 21.67 | 2.36 | 150 |
| 3→1 | 60 | 75 | 65 | 7.09 | 150 |
| 3→2 | 0 | 20 | 13.33 | 9.46 | 150 |
| 3→3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
本期0路 → 下期0路概率变化
本期0路 → 下期1路概率变化
本期0路 → 下期2路概率变化
本期0路的统计指标
| 组合 | 最小值 (%) | 最大值 (%) | 平均值 (%) | 标准差 | 数据点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0→0 | 34.51 | 39.31 | 36.79 | 1.37 | 52 |
| 0→1 | 28.97 | 33.93 | 31.53 | 1.27 | 52 |
| 0→2 | 30.89 | 33 | 31.69 | 0.48 | 52 |
本期1路 → 下期0路概率变化
本期1路 → 下期1路概率变化
本期1路 → 下期2路概率变化
本期1路的统计指标
| 组合 | 最小值 (%) | 最大值 (%) | 平均值 (%) | 标准差 | 数据点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1→0 | 33.58 | 37.25 | 34.93 | 0.92 | 55 |
| 1→1 | 29.13 | 34.04 | 32.18 | 1.38 | 55 |
| 1→2 | 31.58 | 34.58 | 32.9 | 0.69 | 55 |
本期2路 → 下期0路概率变化
本期2路 → 下期1路概率变化
本期2路 → 下期2路概率变化
本期2路的统计指标
| 组合 | 最小值 (%) | 最大值 (%) | 平均值 (%) | 标准差 | 数据点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2→0 | 24.55 | 26.67 | 25.59 | 0.5 | 43 |
| 2→1 | 38.74 | 42.76 | 40.59 | 1.06 | 43 |
| 2→2 | 31.72 | 36.36 | 33.82 | 1.27 | 43 |
本期跨度低 → 下期跨度低概率变化
本期跨度低 → 下期跨度中概率变化
本期跨度低 → 下期跨度高概率变化
本期跨度低的统计指标
| 组合 | 最小值 (%) | 最大值 (%) | 平均值 (%) | 标准差 | 数据点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低→低 | - | - | - | - | 0 |
| 低→中 | - | - | - | - | 0 |
| 低→高 | - | - | - | - | 0 |
本期跨度中 → 下期跨度低概率变化
本期跨度中 → 下期跨度中概率变化
本期跨度中 → 下期跨度高概率变化
本期跨度中的统计指标
| 组合 | 最小值 (%) | 最大值 (%) | 平均值 (%) | 标准差 | 数据点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中→低 | 0.74 | 1.05 | 0.88 | 0.09 | 42 |
| 中→中 | 26.47 | 29.25 | 27.77 | 0.66 | 42 |
| 中→高 | 69.81 | 72.79 | 71.35 | 0.73 | 42 |
本期跨度高 → 下期跨度低概率变化
本期跨度高 → 下期跨度中概率变化
本期跨度高 → 下期跨度高概率变化
本期跨度高的统计指标
| 组合 | 最小值 (%) | 最大值 (%) | 平均值 (%) | 标准差 | 数据点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高→低 | 1.29 | 1.98 | 1.59 | 0.2 | 108 |
| 高→中 | 31.86 | 33.33 | 32.65 | 0.37 | 108 |
| 高→高 | 65.09 | 66.67 | 65.76 | 0.33 | 108 |
本期和值低 → 下期和值低概率变化
本期和值低 → 下期和值中概率变化
本期和值低 → 下期和值高概率变化
本期和值低的统计指标
| 组合 | 最小值 (%) | 最大值 (%) | 平均值 (%) | 标准差 | 数据点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低→低 | 16.67 | 21.13 | 18.63 | 1.24 | 27 |
| 低→中 | 49.21 | 54 | 50.95 | 1.24 | 27 |
| 低→高 | 28 | 32.26 | 30.41 | 1.07 | 27 |
本期和值中 → 下期和值低概率变化
本期和值中 → 下期和值中概率变化
本期和值中 → 下期和值高概率变化
本期和值中的统计指标
| 组合 | 最小值 (%) | 最大值 (%) | 平均值 (%) | 标准差 | 数据点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中→低 | 16.93 | 18.28 | 17.73 | 0.29 | 97 |
| 中→中 | 65.52 | 67.57 | 66.38 | 0.41 | 97 |
| 中→高 | 15.17 | 16.54 | 15.89 | 0.38 | 97 |
本期和值高 → 下期和值低概率变化
本期和值高 → 下期和值中概率变化
本期和值高 → 下期和值高概率变化
本期和值高的统计指标
| 组合 | 最小值 (%) | 最大值 (%) | 平均值 (%) | 标准差 | 数据点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高→低 | 8.47 | 13.16 | 11.11 | 1.6 | 26 |
| 高→中 | 72.37 | 81.36 | 76.96 | 3.1 | 26 |
| 高→高 | 9.52 | 15.07 | 11.93 | 1.77 | 26 |