数字关系分析说明:
- 统计内容:上期最小数字对应本期出现0~9数字的频率
- 表头:横向为本期出现的数字(0-9),纵向为上期的最小数字(0-9)
- 统计方法:对于每一期,用上期最小数字作为行,本期出现的三个数字作为列,统计各组合的出现次数
- 高亮说明:绿色背景表示高频出现,红色背景表示低频出现
458
已开奖期数
457
统计期数
上期最小数字 → 本期数字频率统计表
| 上期最小 ↓ / 本期 → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 44 | 29 | 32 | 32 | 46 | 31 | 48 | 43 | 48 | 43 | 396 |
| 1 | 30 | 35 | 32 | 25 | 29 | 27 | 25 | 31 | 21 | 21 | 276 |
| 2 | 28 | 19 | 21 | 14 | 21 | 23 | 21 | 24 | 19 | 23 | 213 |
| 3 | 16 | 13 | 19 | 12 | 16 | 20 | 15 | 15 | 11 | 16 | 153 |
| 4 | 11 | 18 | 22 | 15 | 17 | 16 | 18 | 15 | 15 | 15 | 162 |
| 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 10 | 60 |
| 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 10 | 4 | 4 | 66 |
| 7 | 4 | 7 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 39 |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最新预测参考:
上期(期号:2026074)最小数字:4
参考本期高频数字: 无
参考本期低频数字: 0