| 上期最小 ↓ / 本期 → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 44 | 30 | 36 | 34 | 47 | 33 | 50 | 44 | 51 | 45 | 414 |
| 1 | 33 | 37 | 35 | 29 | 32 | 30 | 27 | 34 | 27 | 22 | 306 |
| 2 | 30 | 22 | 23 | 14 | 22 | 24 | 23 | 24 | 21 | 25 | 228 |
| 3 | 17 | 15 | 20 | 12 | 16 | 20 | 15 | 16 | 12 | 16 | 159 |
| 4 | 12 | 21 | 23 | 15 | 18 | 16 | 19 | 15 | 17 | 15 | 171 |
| 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 10 | 60 |
| 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 10 | 6 | 4 | 69 |
| 7 | 4 | 8 | 5 | 1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 42 |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上期(期号:2026102)最小数字:0
参考本期高频数字: 无
参考本期低频数字: 无